Dies ist eine einfache HTML-Website, die du kostenlos nutzen und anpassen kannst.
Hier könntest du etwas über dich erzählen oder Informationen zu deinem Projekt bereitstellen.
Hier ist eine Übersicht der gängigsten 3D-Druck Filamente und ihre Eigenschaften:
| Material | Bedeutung | Schmelzpunkt | Zugfestigkeit | Anwendungsbereiche |
|---|---|---|---|---|
| PLA | Biologisch abbaubar, einfach zu drucken | 180-220°C | 60 MPa | Prototyping, Dekoration |
| ABS | Stark und haltbar, schlagfest | 220-250°C | 40 MPa | Funktionsbauteile, Gehäuse |
| PETG | Flexibel, widerstandsfähig gegen Chemikalien | 220-250°C | 50 MPa | Flaschen, technische Teile |
| TPU | Flexibel, gummiartig | 200-230°C | 30 MPa | Dichtungen, flexible Teile |
| NYLON | Sehr robust, abriebfest | 240-270°C | 75 MPa | Technische Teile, Zahnräder |
Du kannst mich unter example@email.com erreichen.